📏 Teknik Referans
Ölçü ve Çap Tablosu
DN Standartları
DN8'den DN200'e kadar paslanmaz ve bakır oluklu esnek hortum boyutları: iç çap, dış çap, et kalınlığı, flanş boyutları ve sipariş kodları. ISO 6945 ve DIN 3015 uyumlu.
Paslanmaz Flex Hortum — DN Boyut Tablosu
ISO 6945 · DIN 3015 · EN 14585 uyumlu standart boyutlar
Aşağıdaki değerler nominal çaplara göre verilmiştir. Gerçek iç çap konstrüksiyon tipine göre ±%5 tolerans içinde değişebilir. Özel ölçüler için teknik ekibimizle iletişime geçin.
| DN (Nominal) | İnç Karşılığı | İç Çap (mm) | Dış Çap (mm) | Min. Bükme Yarıçapı | Et Kalınlığı (mm) | Ağırlık (kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DN8 | 1/4" | 8.0 | 14.0 | 40mm | 0.25 | 0.22 |
| DN10 | 3/8" | 10.0 | 16.0 | 50mm | 0.25 | 0.28 |
| DN12 | 1/2" | 12.0 | 19.0 | 60mm | 0.25 | 0.35 |
| DN16 | 5/8" | 16.0 | 23.0 | 80mm | 0.30 | 0.45 |
| DN20 | 3/4" | 20.0 | 27.0 | 100mm | 0.30 | 0.58 |
| DN25 | 1" | 25.0 | 33.0 | 125mm | 0.30 | 0.72 |
| DN32 | 1¼" | 32.0 | 40.0 | 160mm | 0.30 | 0.89 |
| DN40 | 1½" | 40.0 | 49.0 | 200mm | 0.35 | 1.10 |
| DN50 | 2" | 50.0 | 60.0 | 250mm | 0.35 | 1.42 |
| DN65 | 2½" | 65.0 | 76.0 | 325mm | 0.40 | 1.85 |
| DN80 | 3" | 80.0 | 92.0 | 400mm | 0.40 | 2.30 |
| DN100 | 4" | 100.0 | 114.0 | 500mm | 0.40 | 3.10 |
| DN125 | 5" | 125.0 | 140.0 | 625mm | 0.50 | 4.20 |
| DN150 | 6" | 150.0 | 168.0 | 750mm | 0.50 | 5.40 |
| DN200 | 8" | 200.0 | 219.0 | 1000mm | 0.60 | 7.80 |
* Kırmızı ile işaretli satırlar en çok kullanılan DN boyutlarıdır.
Standart Hortum Uzunlukları
Stok uzunluklar — özel uzunluk üretim için minimum sipariş bilgisi alınız
| DN Aralığı | Min. Uzunluk (mm) | Standart Uzunluklar (mm) | Max. Üretim Uz. (mm) | Bağlantı Tipi |
|---|---|---|---|---|
| DN8–DN20 | 150 | 200, 300, 400, 500, 600 | 2.000 | Rakor, Kaynaklı |
| DN25–DN50 | 200 | 300, 400, 600, 800, 1.000 | 3.000 | Rakor, Flanş, Kaynaklı |
| DN65–DN100 | 300 | 500, 800, 1.000, 1.500 | 5.000 | Flanş, Kaynaklı |
| DN125–DN200 | 500 | 1.000, 1.500, 2.000 | 6.000 | Flanş, Kaynaklı |
Bağlantı Tipi Özellikleri
Uygulamaya göre doğru bağlantı tipini seçin
| Bağlantı Tipi | DN Aralığı | Maks. Basınç | Sökülabilir | Tipik Kullanım |
|---|---|---|---|---|
| Rakorlu (Dişli) | DN8–DN50 | 40 bar | ✅ Evet | Tesisat, doğalgaz, konut uygulamaları |
| Flanşlı (PN10/16) | DN25–DN200 | 25 bar | ✅ Evet | Endüstriyel boru hatları, pompalar |
| Flanşlı (PN40) | DN25–DN150 | 40 bar | ✅ Evet | Yüksek basınçlı sanayi sistemleri |
| Kaynaklı Uç | DN8–DN200 | 100+ bar | ❌ Hayır | Kritik sistemler, enerji santrali |
| Manşon (Slip-on) | DN20–DN100 | 20 bar | ✅ Evet | Soğutma, HVAC bağlantıları |
| Tri-Clamp | DN20–DN100 | 10 bar | ✅ Evet | Gıda, ilaç, hijyenik sistemler |
Malzeme Karşılaştırma Tablosu
304 · 316 · 316L · Bakır — seçim kılavuzu
304 Paslanmaz
Korozyon Direnci
⭐⭐⭐☆☆
Sıcaklık Dayanımı
-270°C → +400°C
Klorür Direnci
Orta
Maliyet
Ekonomik
Tipik Kullanım
Su, su buharı, hava
AS/NZS Kodu
1.4301
316 Paslanmaz
Korozyon Direnci
⭐⭐⭐⭐☆
Sıcaklık Dayanımı
-270°C → +500°C
Klorür Direnci
İyi
Maliyet
Orta
Tipik Kullanım
Kimyasal, deniz, gıda
AS/NZS Kodu
1.4401
316L Paslanmaz
Korozyon Direnci
⭐⭐⭐⭐⭐
Sıcaklık Dayanımı
-270°C → +600°C
Klorür Direnci
Çok İyi
Maliyet
Orta-Yüksek
Tipik Kullanım
İlaç, enerji, kritik
AS/NZS Kodu
1.4404
Bakır (Cu)
Isı İletkenliği
⭐⭐⭐⭐⭐ (399 W/mK)
Sıcaklık Dayanımı
-200°C → +250°C
Antimikrobiyal
✅ %99.9 etki
Maliyet
Değişken
Tipik Kullanım
HVAC, solar, sağlık
UNS Kodu
C12200
Boyut seçiminde yardım mı lazım?
DN boyutu, flanş tipi ve uzunluk seçiminde uzman mühendislerimiz 7/24 hizmetinizde.