Çalışma Basıncı &
Sıcaklık Değerleri
DN boyutu, örgü katı ve malzeme tipine göre maksimum çalışma basıncı (MWP), sıcaklık-basınç azaltma katsayıları (De-rating) ve güvenli seçim kılavuzu.
| DN | Tek Kat Örgüsüz | Tek Kat Örgülü | Çift Kat Örgülü | Flanş (PN) | Test Basıncı |
|---|---|---|---|---|---|
| DN8 | 10 bar | 40 bar | 80 bar | PN16 | 60 bar |
| DN10 | 10 bar | 40 bar | 80 bar | PN16 | 60 bar |
| DN12 | 10 bar | 35 bar | 70 bar | PN16 | 52 bar |
| DN16 | 10 bar | 35 bar | 70 bar | PN16 | 52 bar |
| DN20 | 8 bar | 30 bar | 60 bar | PN16 | 45 bar |
| DN25 | 8 bar | 28 bar | 55 bar | PN16 | 42 bar |
| DN32 | 6 bar | 25 bar | 50 bar | PN16 | 37 bar |
| DN40 | 6 bar | 22 bar | 44 bar | PN16 | 33 bar |
| DN50 | 5 bar | 20 bar | 40 bar | PN16 | 30 bar |
| DN65 | 4 bar | 16 bar | 32 bar | PN16 | 24 bar |
| DN80 | 4 bar | 14 bar | 28 bar | PN16 | 21 bar |
| DN100 | 3 bar | 12 bar | 24 bar | PN16 | 18 bar |
| DN125 | 3 bar | 10 bar | 20 bar | PN10 | 15 bar |
| DN150 | 2 bar | 8 bar | 16 bar | PN10 | 12 bar |
| DN200 | 2 bar | 6 bar | 12 bar | PN10 | 9 bar |
Referans sıcaklık. Tam basınç kapasitesi.
Sıcak su ve ısıtma sistemleri. %10 azaltma.
Kızgın su ve alçak basınç buharı. %20 azaltma.
Orta basınç buharı ve proses hatları. %30 azaltma.
Yüksek sıcaklık proses hatları. %40 azaltma.
Endüstriyel fırın bağlantıları. %50 azaltma.
Maksimum çalışma sıcaklığı. %60 azaltma.
Kriyojenik uygulamalar. Özel tasarım gerekli.
| Akışkan / Ortam | 304 SS | 316L SS | Bakır | Maks. Sıcaklık | Not |
|---|---|---|---|---|---|
| Temiz Su & İçme Suyu | ✅ | ✅ | ✅ | 100°C | Tüm kaliteler uygun |
| Kızgın Buhar | ✅ | ✅ | ❌ | 600°C | 304/316L tercih edilmeli |
| Doğalgaz (LPG/LNG) | ✅ | ✅ | ⚠️ | 200°C | Bakır kalay kaplamada sorun yok |
| Deniz Suyu | ⚠️ | ✅ | ⚠️ | 60°C | 316L zorunlu; bakır galvanik korozyon |
| Sülfürik Asit (H₂SO₄) | ⚠️ | ✅ | ❌ | 60°C | 316L; bakır asitte erir |
| Hidroklorik Asit (HCl) | ❌ | ⚠️ | ❌ | 40°C | Hastelloy C önerilir |
| Amonyak (NH₃) | ⚠️ | ✅ | ❌ | 80°C | Bakır amonyakta parçalanır |
| Bitkisel / Hayvansal Yağ | ✅ | ✅ | ✅ | 150°C | Gıda uyumlu tüm malzemeler |
| Alkol & Solvent | ✅ | ✅ | ⚠️ | 120°C | 316L tercih edilmeli |
| R410A / R32 (Soğutucu) | ✅ | ✅ | ✅ | 100°C | Bakır standart HVAC tercihi |
| Oksijen (O₂) | ✅ | ✅ | ✅ | 300°C | Temizlenmiş yüzey zorunlu |
| Hidrojen (H₂) | ✅ | ✅ | ⚠️ | 200°C | 316L tercih edilmeli |
✅ Tam uyumlu ⚠️ Koşullu uyumlu (teknik onay gerekir) ❌ Uygun değil
📋 Teknik Sipariş Bilgileri
Aşağıdaki bilgileri hazırlayarak teknik ekibimizle paylaşın. 24 saat içinde özelleştirilmiş teknik şartname ve fiyat teklifi alın.
Hesaplama yardımı ister misiniz?
Basınç, sıcaklık ve akışkan bilgilerinizi paylaşın, doğru ürünü tek seferde seçelim.